关键字:
关键字:
关键字:
| 标题 | 投资金额 | 投资方式 | 期望收益 | 发布时间 |
| 10亿资金全国范围放款 | 100000万元 | 私募股权投资 | 年收益:15% | 2011-9-29 |
| 房地产项目上市公司股权融资 | 100000万元 | 私募股权投资 | 年收益:15% | 2011-9-29 |
| 房地产项目上市公司股权融资 | 100000万元 | 私募股权投资 | 年收益:10% | 2011-9-29 |
| 50亿全国资金寻找优质项目 企业... | 500000万元 | 双赢理财 | 年收益:18% | 2011-9-15 |
| 20亿全国资金寻找优质项目 企业... | 200000万元 | 私募股权投资 | 日收益:17% | 2011-9-7 |
| 20亿全国资金寻找优质项目 企业... | 200000万元 | 私募股权投资 | 年收益:17% | 2011-9-7 |
| 标题 | 融资金额 | 融资方式 | 项目区域 | 发布时间 |
| 人类未来垄断型汽车 | 200万元 | 信用担保 | 黄陂区 | 2011-08-05 |
| 融资 | 2000万元 | 不动产抵押 | 汉阳区 | 2011-07-14 |
| 100万元不断增值 | 100万元 | 信用担保 | 江岸区 | 2011-06-29 |
| 近视弱视治疗直营和招商 | 100万元 | 商户联保 | 江岸区 | 2010-08-22 |
| 上海市总工会16日宣布,沃尔玛... | 100万元 | 动产质押 | 江岸区 | 2010-06-24 |
| 珠珠绣稳当投资轻松赚钱 | 200万元 | 动产质押 | 不限 | 2010-06-13 |
| 标题 | 售价 | 面积 | 地区 | 发布时间 |
| 银融金贷宁莎推荐广场花园二期毛坯3房 | 32万元 | 116㎡ | 蔡甸区 | 2011-8-18 |
| 银融金贷宁莎推荐鑫江花园江滩全景房 | 26万元 | 94㎡ | 蔡甸区 | 2011-8-18 |
| 银融金贷宁莎推荐鑫江花园毛坯2房小户型 | 21万元 | 73㎡ | 蔡甸区 | 2011-8-18 |
| 诚推蔡甸区广场花城好房 | 40万元 | 143㎡ | 蔡甸区 | 2010-12-10 |
| 诚推蔡甸区广场花城好房 | 28万元 | 100㎡ | 蔡甸区 | 2010-12-10 |
| 诚推蔡甸区广场花城好房 | 32万元 | 117㎡ | 蔡甸区 | 2010-12-10 |
| 标题 | 租金 | 户型 | 地区 | 发布时间 |
| 武汉大学东门外小型一室一厅出租 | 490元/月 | 1室1厅1卫 | 洪山区 | 2010-8-16 |
| 蔡甸房屋低价出租和仓库出租 | 400元/月 | 2室1厅1卫 | 江岸区 | 2010-8-16 |
| 低价出租房屋 | 1500元/月 | 5室2厅2卫 | 蔡甸区 | 2010-8-16 |
| 中百仓储附近(3101车站边)两室两厅出租 | 750元/月 | 2室2厅1卫 | 蔡甸区 | 2010-8-16 |
| 光谷关山东林外庐4房便宜出租 | 2200元/月 | 4室2厅2卫 | 洪山区 | 2010-8-16 |
| 出租两室一厅 | 1000元/月 | 2室1厅1卫 | 武昌区 | 2010-8-16 |













