
房市热点
| 国统局预测:今年全国房屋销售价格将上涨8.3% | 2010年6月12日 |
| 建设部:当前全国房地产市场运行有六个主要特点 | 2010年6月12日 |
| 国家统计局:全国七城市7月房价上涨超过一成 | 2010年6月12日 |
| 房价上涨放缓土地供应缩减 全国化市场正形成 | 2010年6月12日 |
| 国家统计局:8月末全国商品房空置面积超一亿平米 | 2010年6月12日 |
| 全国商品房均价直逼3000元 比去年同期涨18.7% | 2010年6月12日 |
| 全国人大法委会就物权法草案的五个问题作说明 | 2010年6月12日 |
| 首次全国经济普查数据显示:房企负债率为74.1% | 2010年6月12日 |
| 国家统计局:全国商品房空置面积1.14亿平方米 | 2010年6月12日 |
| 建设部:今年全国将增加普通商品房供给量21% | 2010年6月12日 |
| 2006中国房价十大预言 全国平均房价有望降低 | 2010年6月12日 |
| 二OO六年一月份全国七十城市房价同比涨5.5% | 2010年6月12日 |
| 央行报告显示:全国房屋销售价格涨幅趋于平稳 | 2010年6月12日 |
| 全国两会特别报道:根治高房价应该怎么开刀? | 2010年6月12日 |
| 商品房预售:取消还是保留?引发全国极大争议 | 2010年6月12日 |
| 国家统计局:全国商品房空置面积超1.2亿平米 | 2010年6月12日 |
| REICO报告显示:今年一季度全国房价涨幅回落 | 2010年6月12日 |
| 四月全国大中城市房屋销售价格同比上涨5.6% | 2010年6月12日 |
| 今年前五月全国七十大中城市商品房价涨6.1% | 2010年6月12日 |
| 全国6城市模拟试点物业税 实施后可望降低房价 | 2010年6月12日 |
| 全国七十个大中城市六月份房价同比上涨5.8% | 2010年6月12日 |
| 5天避税大战尘埃落定 全国二手楼市瞬间坠冰点 | 2010年6月12日 |
| 建设部:全国四十重点城市住宅套均115平方米 | 2010年6月12日 |
| 中部地区将重点规划 建设武汉等四大城市群格局 | 2010年6月12日 |
| 全国商品房空置1.21亿平方米 同比增一成以上 | 2010年6月12日 |
投资推荐
| 10亿资金全国范围放款 | 2011-9-29 |
| 房地产项目上市公司股.. | 2011-9-29 |
| 房地产项目上市公司股.. | 2011-9-29 |
| 50亿全国资金寻找优质.. | 2011-9-15 |
| 20亿全国资金寻找优质.. | 2011-9-7 |
| 20亿全国资金寻找优质.. | 2011-9-7 |
| 有资金寻求好项目 | 2011-6-29 |
融资推荐
| 人类未来垄断型汽车 | 2011-8-5 |
| 融资 | 2011-7-14 |
| 100万元不断增值 | 2011-6-29 |
| 近视弱视治疗直营和招.. | 2010-8-22 |
| 上海市总工会16日宣布.. | 2010-6-24 |
| 珠珠绣稳当投资轻松赚.. | 2010-6-13 |
| 石油机械项目融资 | 2010-6-13 |
二手房推荐
| 武汉大学东门外小型一.. | 2010-8-16 |
| 蔡甸房屋低价出租和仓.. | 2010-8-16 |
| 低价出租房屋 | 2010-8-16 |
| 中百仓储附近(3101车站.. | 2010-8-16 |
| 光谷关山东林外庐4房便.. | 2010-8-16 |
| 出租两室一厅 | 2010-8-16 |
出租房推荐
| 银融金贷宁莎推荐广场.. | 2011-8-18 |
| 银融金贷宁莎推荐鑫江.. | 2011-8-18 |
| 银融金贷宁莎推荐鑫江.. | 2011-8-18 |
| 诚推蔡甸区广场花城好.. | 2010-12-10 |
| 诚推蔡甸区广场花城好.. | 2010-12-10 |
| 诚推蔡甸区广场花城好.. | 2010-12-10 |
| 诚推蔡甸最便宜的好房 | 2010-12-10 |