注册  |  
登录  |  
个人资金
企业资金
不限
投资方式:
投资金额:
关键字:
标题 投资金额(万) 投资方式 期望收益 发布时间 状态显示
天使投资寻增长潜力较大的企业 100 私募股权投资 年收益:12% 2010-08-16 已审核
投资新洲荒地开发500万人民币 200 双赢理财 年收益:12% 2010-06-26 已审核
济南邦联典当有限责任公司 1000 双赢理财 年收益:4.5% 2010-06-09 已审核
平安易贷网 100 双赢理财 年收益:4.5% 2010-06-09 已审核
温州市沈岳商务顾问有限公司 10000 双赢理财 年收益:4.5% 2010-06-09 已审核
南通市中城典当有限责任公司 100 双赢理财 年收益:4.5% 2010-06-09 已审核
浙江天灵典当有限公司 1000 双赢理财 年收益:4.5% 2010-06-08 已审核
标题 投资金额(万) 投资方式 期望收益 发布时间 状态显示
浙商资本投资网资金供求部 5000 双赢理财 年收益:11% 2010-08-16 已审核
浙江永隆典当有限公司 100 双赢理财 年收益:12% 2010-08-16 已审核
杭州萧山钱江典当有限责任公司 1000 双赢理财 年收益:13% 2010-08-16 已审核
广东银弘典当有限责任公司 1000 双赢理财 年收益:11% 2010-08-16 已审核
融众集团有限公司 120 双赢理财 年收益:11.5% 2010-08-16 已审核
北京华盛典当有限公司 150 双赢理财 年收益:12% 2010-08-16 已审核
青岛国立投资管理有限公司 200 双赢理财 年收益:12.5% 2010-08-16 已审核
Copyright © 2008 u1234567.com Inc. All rights reserved. 天天资金网 版权所有
中华人民共和国电信与信息服务经营许可证 鄂ICP备08104868号
联系电话:027-87669772 传真:027-87669780 邮编:430070